<tr id="5a6ti"><nobr id="5a6ti"><ol id="5a6ti"></ol></nobr></tr>
        <tr id="5a6ti"></tr>
        <menuitem id="5a6ti"><acronym id="5a6ti"></acronym></menuitem>
          <sup id="5a6ti"></sup>
          歡迎訪問浙江甌泉閥門有限公司網站!廠家主營不銹鋼閘門,鑄鐵鑲銅閘門,渠道閘門,百葉閥,分料閥

          服務熱線:13605871852

          誠信經營-品質至上
          熱門關鍵詞:不銹鋼閘門 渠道閘門 鑄鐵鑲銅閘門 百葉閥 分料閥
          新聞推薦
          不銹鋼閘門的工作原理是什么?
          百葉閥安裝要求及使用注意事項介紹
          電液動三通分料閥工作原理和應用領域
          不銹鋼閘門的性能和質量分析
          鑄鐵鑲銅閘門制造標準
          渠道閘門的安裝方法
          刀型閘閥系列當前位置:首頁 >> 刀型閘閥系列 >> PZ543H-1.0傘齒輪刀型閘閥
          PZ543H-1.0傘齒輪刀型閘閥

          PZ543H-1.0傘齒輪刀型閘閥

          聯系人:徐先生 13605871852
          地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮東方工業區
          傳真:0577-66965782
          郵箱:13605871852@139.com

          立即咨詢
          產品詳情

          標準:國標 公稱通徑:DN50-DN1200(mm)
          主體材料:碳鋼,不銹鋼 工作溫度:高溫
          材質:碳鋼不銹鋼 流動方向:單向
          壓力環境:常壓 零部件及配件:執行器
          連接形式:法蘭 密封形式:硬密封型
          用途:截止 適用介質:各種高腐蝕化學介質
          驅動方式:電動 外形:大型

           MPa  DN  L  D1  D2  H  N-M  MPa  DN  L  D1  D2  H  N-M
           0.6  50  48  90  110  300  4-M12  1.0  50  48  100  125  300  4-M16
             65  48  110  130  310  4-M12    65  48  120  145  310  4-M16
             80  51  125  150  330  4-M16    80  51  135  160  330  4-M16
             100  51  145  170  380  4-M16    100  51  155  180  380  8-M16
             125  57  175  200  440  8-M16    125  57  185  210  440  8-M16
             150  57  200  225  500  8-M16    150  57  210  240  500  8-M20
             200  70  255  280  580  8-M16    200  70  265  295  580  8-M20
             250  70  310  335  670  12-M16    250  70  320  350  670  12-M20
             300  76  362  395  820  12-M20    300  76  368  400  820  12-M20
             350  76  412  445  900  12-M20    350  76  428  460  900  16-M20
             400  89  462  495  1020  16-M20    400  89  482  515  1020  16-M22
             450  89  518  550  1150  16-M20    450  89  532  565  1150  20-M22
             500  114  568  600  1250  16-M20    500  114  585  620  1250  20-M22
             600  114  670  705  1500  20-M22    600  114  685  725  1500  20-M27
             700  127  775  810  1750  24-M22    700  127  800  840  1750  24-M27
             800  127  880  920  2000  24-M27    800  127  898  950  2000  24-M30
             900  154  980 1020  2300  24-M27    900  154  1005  1050  2300  28-M30
             1000  165  1080  1120  2500  28-M27    1000  165  1115  1160  2500  28-M30
             1200  190  1295  1340  2800  32-M30    1200  190  1325  1380  2800  32-M36

          上一個: PZ943F-1.0電動刀型閘閥

          下一個:PZ43H-1.0手動刀型閘閥